Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - MAL. DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 7340 539,3 525,9 552,7 548,2 9655 364,7 357,2 372,2 359,2
2001 7247 513,7 501,0 526,3 524,4 9341 336,1 329,2 343,1 342,4
2002 7490 520,2 507,8 532,6 513,7 9490 326,5 319,8 333,2 332,5
2003 7485 507,2 495,2 519,1 498,2 9928 334,7 328,1 341,4 321,7
2004 7038 467,2 455,8 478,6 480,1 9134 304,0 297,7 310,3 315,8
2005 7231 465,9 454,7 477,1 454,8 9525 308,6 302,4 314,9 299,5
2006 6877 431,2 420,7 441,8 439,9 9164 285,7 279,8 291,6 291,1
2007 6946 431,3 420,8 441,7 436,0 9241 284,7 278,9 290,6 287,0
2008 7120 436,9 426,2 447,5 429,0 9446 284,8 279,0 290,6 281,7
2009 6973 419,0 408,6 429,5 426,0 9253 275,7 270,0 281,4 277,2
2010 7111 422,1 411,6 432,6 408,2 9281 271,0 265,4 276,6 268,1
2011 6795 383,5 373,9 393,1 398,7 9303 257,6 252,2 262,9 262,9
2012 7148 390,4 381,0 399,9 375,3 9770 260,2 254,9 265,5 252,3
2013 6735 351,9 343,3 360,6 362,7 9347 239,2 234,2 244,2 241,5
2014 6929 345,6 337,3 353,9 350,7 9157 225,0 220,3 229,8 234,2
2015 7351 354,7 346,4 362,9 343,4 10042 238,5 233,7 243,3 228,2
2016 7064 329,8 322,0 337,6   9526 221,2 216,6 225,8  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007